<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Desarrollo Web &#187; .NET</title>
	<atom:link href="http://desarrollo.dsisweb.com/category/net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desarrollo.dsisweb.com</link>
	<description>Blog de Desarrollo y Programación con .NET, Java, PHP entre otros. Por Rodolfo Baeza Madrid.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 01:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VS2010 y .NET 4 RC disponible para descarga</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2010/02/vs2010-y-net-4-rc-disponible-para-descarga/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2010/02/vs2010-y-net-4-rc-disponible-para-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.dsisweb.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[El release candidate de Visual Studio 2010 junto con el .NET framework 4 ya están disponibles para descargarse para los que cuentan con una subscripción MSDN. El miércoles 10 de febrero estará disponible la descarga para el público en general. Según el anuncio oficial, entre las mejoras tendremos un mayor desempeño al momento de abrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El release candidate de Visual Studio 2010 junto con el .NET framework 4 ya están disponibles para <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/dd582936.aspx">descargarse</a> para los que cuentan con una subscripción MSDN. El miércoles 10 de febrero estará disponible la descarga para el público en general.</p>
<p>Según el anuncio oficial, entre las mejoras tendremos un mayor desempeño al momento de abrir los proyectos, en la edición de código y en los diseñadores visuales, principalmente de WPF; además obviamente de la resolución de los bugs que fueron reportados durante las pruebas de la Beta 2.</p>
<p>Mientras tanto ya lo estoy descargando, así que apenas lo instale pondré mis primeras impresiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2010/02/vs2010-y-net-4-rc-disponible-para-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de ASP.NET 4.0</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2010/01/novedades-de-asp-net-4-0/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2010/01/novedades-de-asp-net-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.dsisweb.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La versión final de Visual Studio 2010 está muy cerca de ver la luz, y con ella vendrán muchas cosas nuevas tanto para la plataforma .NET como para los diferentes elementos que la integran. En esta ocasión platicaremos de los cambios que tendrá la plataforma de desarrollo web ASP.NET. Novedades en ASP.NET Web Forms Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión final de Visual Studio 2010 está muy cerca de ver la luz, y con ella vendrán muchas cosas nuevas tanto para la plataforma .NET como para los diferentes elementos que la integran. En esta ocasión platicaremos de los cambios que tendrá la plataforma de desarrollo web ASP.NET.</p>
<h1><span style="color: #000000;"><strong>Novedades en ASP.NET Web Forms</strong></span></h1>
<p>Con más de 8 años de antiguëdad llega la versión 4.0 de ASP.NET Web Forms, y lo bueno es que el equipo de desarrollo le sigue haciendo optimizaciones y mejoras.</p>
<p>Los principales cambios en esta versión están enfocados a proporcionar un mayor control en el código de salida que genera el ASP.NET para las páginas. También ahora se puede controlar mejor el enrutamiento de las páginas para tener URLs más amigables para los buscadores.</p>
<h3><strong>HTML más orientado a CSS</strong></h3>
<p>Uno de los principales problemas que teniamos con Web Forms es la dificultad para controlar el CSS de los componentes generados. Normalmente el HTML que se generaba incluía atributos de estilo en la misma etiqueta HTML (mediante el atributo style=&#8221;"). Esta práctica no es recomendable porque no se pueden realizar las modificaciones de estilo desde un lugar centralizado. La buena noticia es que la versión 4.0 ya genera elementos class en lugar de style, por lo que será más fácil controlar y modificar los estilos de nuestras páginas.</p>
<h3><strong>Generación de IDs de lado cliente</strong></h3>
<p>Otra de las quejas que hacían los desarrolladores respecto a Web Forms, era la longitud de los identificadores de lado cliente que generaban los componentes de servidor. Era común ver nombres como &#8220;ctl00_content_ctl20_ctl00_loginlink&#8221; o más largos aun. Esos nombres eran generados para evitar los conflictos entre componentes de la misma página, pero ocasionaban muchos problemas al momento de querer maniparlos desde javascript en el lado cliente. En esta nueva versión de ASP.NET se incluirán 3 estrategias nuevas para complementar la anterior, para que tengamos control total al momento de generar los IDs y no tener que escribir nombres de hasta 50 caracteres.</p>
<p>Estos son los cambios más significativos que veremos en la siguiente versión de ASP.NET. En un artículo posterior conoceremos las novedades del framework MVC 2.0 que también será incluido en el Visual Studio 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2010/01/novedades-de-asp-net-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana $10,000 dólares escribiendo una aplicación con menos líneas de código</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/gana-10000-dolares-escribiendo-una-aplicacion-con-menos-lineas-de-codigo/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/gana-10000-dolares-escribiendo-una-aplicacion-con-menos-lineas-de-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[VisualWebGUi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.dsisweb.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[En el primer concurso de su tipo, Visual WebGui está ofreciendo $10,000 dólares y regalando premios valuados en miles de dólares para el primer desarrollador que envíe una aplicación de correo web escrita en otro framework diferente al Visual WebGui con menos líneas de código. Se trata de una aplicación web desarrollada en Visual WebGui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el primer concurso de su tipo, Visual WebGui está ofreciendo $10,000 dólares y regalando premios valuados en miles de dólares para el primer desarrollador que envíe una aplicación de correo web escrita en otro framework diferente al <a href="http://0e8e938d.linkbucks.com">Visual WebGui</a> con menos líneas de código.</p>
<p>Se trata de una aplicación web desarrollada en Visual WebGui tipo Outlook con la misma respuesta, interactividad y desempeño que una aplicación de escritorio, desarrollada por un sólo programador en solamente un mes.</p>
<p>Los desarrolladores que estén interesados pueden registrarse desde cualquier parte del mundo.</p>
<p><a href="http://52ac0ec5.linkbucks.com">Enlace para el registro.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/gana-10000-dolares-escribiendo-una-aplicacion-con-menos-lineas-de-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios introducidos en el Entity Framework beta 2</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/cambios-introducidos-en-el-entity-framework-beta-2/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/cambios-introducidos-en-el-entity-framework-beta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Entity Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.dsisweb.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[La versión 4.0 del .NET Framework trae muchas mejoras en todas sus partes que lo  integran, y el Entity Framework no se queda atrás. La versión inicial del EF tuvo muchas quejas y críticas por parte de los programadores ya que decían que aun no estaba lista para ser usada en producción, y preferían seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión 4.0 del .NET Framework trae muchas mejoras en todas sus partes que lo  integran, y el Entity Framework no se queda atrás. La versión inicial del EF tuvo muchas quejas y críticas por parte de los programadores ya que decían que aun no estaba lista para ser usada en producción, y preferían seguir con soluciones más estables y completas como el caso de <a href="http://www.nhibernate.org">nHibernate</a>. Talvez con las mejoras que serán introducidas en la versión final del EF, ahora sí podrá ser considerada como una opción fuerte.</p>
<p>A continuación presentamos las principales características que se han mejorado o introducido:</p>
<p>General</p>
<ul>
<li>Claves foráneas: EF 4 ahora incluye un nuevo tipo de asociación que permite tener claves foráneas en tus entidades. Ahora este tipo de asociación es la que se utiliza por defecto, aunque aun se incluye la Asociación Independiente de la versión 1 de EF.</li>
<li>Lazy loading (carga retrasada) por defecto en los nuevos modelos.</li>
<li>Soporte para claves binarias.</li>
<li>Evento ObjectMaterialized: puedes poner tu propia lógica que es ejecutada inmediatamente después de que el objeto se ha materializado.</li>
<li>Generación de la BD mejorado: se ha agregado soporte para SQL CE y la configuración de la generación de la BD se ha hecho mucho más sencilla.</li>
<li>Más mejoras al SQL generado.</li>
<li>Mejoras a LINQ to Entities.</li>
</ul>
<p>POCO (Plain Old C# Objects, Objetos simples y sencillos de C#)</p>
<ul>
<li>Mejoras al soporte de los POCO.</li>
<li>La clase EntityDataSource ahora ofrece soporte para los nuevos Query Extenders de ASP.NET y entidades POCO.</li>
</ul>
<p>Entidades con seguimiento propio</p>
<ul>
<li>Mejoras en la API de Object Services para habilitar el manejo por capas y las entidades con seguimiento propio.</li>
<li>Funciona con asociaciones de claves foráneas.</li>
<li>Soporte para Silverlight 3 mediante WCF.</li>
<li>Mejor soporte para enlace de datos con Silverlight y WPF.</li>
<li>Soporte para el control de concurrencia mejorado.</li>
<li>Métodos nuevos y mejorados: fueron agregados los métodos AcceptChanges, StartTracking, StopTracking.</li>
<li>Menor número de consultas al servidor.</li>
</ul>
<p>Código</p>
<ul>
<li>Control detallado sobre los modelos.</li>
<li>Mapeos configurables.</li>
</ul>
<p>Diseñador</p>
<ul>
<li>Control de las propiedades de navegación: ahora los usuarios pueden agregar y eliminar las propiedades de navegación para crear asociaciones unilaterales.</li>
<li>Generación automática de tipos de datos complejos a partir de procedimientos almacenados: además se actualiza automáticamente cuando la definición del procedimiento almacenado cambia.</li>
<li>Otras mejoras más al diseñador.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/cambios-introducidos-en-el-entity-framework-beta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hay de nuevo en WPF 4.0?</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/que-hay-de-nuevo-en-wpf-4-0/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/que-hay-de-nuevo-en-wpf-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.dsisweb.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión de .NET traerá bastantes cambios y entre ellos viene el WPF 4.0 que introduce 3 nuevos controles que anteriormente eran parte del WPF Toolkit. Estos controles son el DataGrid (por fin ya es parte del núcleo de WPF!), el DatePicker y el Calendario. Ya que en Silverlight ya existen controles similares, Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva versión de .NET traerá bastantes cambios y entre ellos viene el WPF 4.0 que introduce 3 nuevos controles que anteriormente eran parte del <a href="http://www.codeplex.com/wpf">WPF Toolkit</a>. Estos controles son el DataGrid (por fin ya es parte del núcleo de WPF!), el DatePicker y el Calendario. Ya que en Silverlight ya existen controles similares, Microsoft ha prometido una API 99% compatible entre ambas plataformas. El DataGrid es especialmente importante, ya que la falta de uno en las versiones anteriores había evitado que WPF se extendiera más para el desarrollo de aplicaciones de negocios.</p>
<p>Ya hay dos parches planeados para después de que salga la versión 4.0, cada uno de ellos incluyendo componentes adicionales. El primero incluirá: AnimatingTilePanel, ColorPicker, InfoTextBox, ListPager, NumericUpDown, Reveal, TransitionsPresenter y TreeMapPanel. El segundo incluirá un control Ribbon (tipo office) para WPF.</p>
<p>En la parte de gráficos, se agregará soporte para Pixel Shader 3.0. Anteriormente WPF soportaba la versión 2.0 de Pixel Shader mediante la clase ShaderEffect. Otra mejora importante será la posibilidad de usar LayoutRounding para que ahora los elementos se ajusten a posiciones enteras en los pixeles. Actualmente pueden ser alineados a posiciones flotantes, lo que hace que las interfaces se vean borrosas.</p>
<p>Hablando de interfaces borrosas, WPF siempre se ha caracterizado por tener problemas en el renderizado del texto. Afortunadamente esto ha sido solucionado. También se han agregado varias opciones para dar formato al texto.</p>
<p>Igual se han incluido varias mejoras para sacar provecho del recién lanzado Windows 7. Soporte MultiTouch, Jump Lists e integración de la barra de tareas son muy buenas adiciones.</p>
<p>En la parte de enlace de datos se agregó soporte para vincular objetos dinámicos que implementan la interface IDynamicMetaObjectProvider. Esto incluye a todos los lenguajes basados en DLR como IronRuby y IronPython.</p>
<p>El Visual State Manager que ya existía en Silverlight también se ha integrado ahora a WPF. Anteriormente WPF ya contaba con los Triggers, que son más poderosos, pero que también son mucho más complejos de utilizar.</p>
<p>Por lo que sólo nos falta esperar a que sea liberada la versión final el próximo año y así poder disfrutar de todas estas ventajas de la siguiente versión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/11/que-hay-de-nuevo-en-wpf-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de Mono para iPhone</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/lanzamiento-de-mono-para-iphone/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/lanzamiento-de-mono-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Mono]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.dsisweb.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente fue lanzada una librería llamada MonoTouch que sirve para desarrollar aplicaciones con la plataforma Mono y que corran en los iPhone y iPods de Apple. Tiene la ventaja de que puedes desarrollar utilizando el lenguaje C# y las librerías existentes de .NET para desarrollar las aplicaciones, pero el inconveniente es que se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente fue lanzada una librería llamada MonoTouch que sirve para desarrollar aplicaciones con la plataforma Mono y que corran en los iPhone y iPods de Apple. Tiene la ventaja de que puedes desarrollar utilizando el lenguaje C# y las librerías existentes de .NET para desarrollar las aplicaciones, pero el inconveniente es que se trata de un producto comercial cuyas licencias varían desde los $399 dólares por la versión profesional hasta los $999 dólares por la versión corporativa. Si deseas más información puedes visitar su página web <a href="http://monotouch.net/">http://monotouch.net/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/lanzamiento-de-mono-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo data grid gratuito para ASP.NET</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/nuevo-data-grid-gratuito-para-asp-net/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/nuevo-data-grid-gratuito-para-asp-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.dsisweb.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[WebGrid ha liberado una nueva versión de su grid para ASP.NET de forma totalmente gratuita. WebGrid es un componente que genera código compatible entre navegadores y maneja todas las interacciones con la base de datos por ti. Además proporciona gran funcionalidad de lado cliente y una velocidad superior al GridView que viene por defecto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webgrid.com/">WebGrid</a> ha liberado una nueva versión de su grid para ASP.NET de forma totalmente gratuita.</p>
<p>WebGrid es un componente que genera código compatible entre navegadores y maneja todas las interacciones con la base de datos por ti. Además proporciona gran funcionalidad de lado cliente y una velocidad superior al GridView que viene por defecto con ASP.NET.</p>
<p>Sus principales características son:</p>
<ul>
<li>Listo para ser usado con JQuery UI ThemeRoller</li>
<li>Propiedades tipo Excel</li>
<li>Gráficas 2D y 3D</li>
<li>Administración de archivos e imágenes</li>
<li>Filtros, ordenamiento y datos jerárquicos</li>
<li>Barras de herramientas y menú contextual</li>
<li>Soporte multi-lenguaje</li>
<li>Detección automática de las relaciones del origen de datos</li>
<li>Soporta orígenes de datos declarativos (SqlDataSource, ObjectDataSource, etc)</li>
<li>Soporte a objetos de negocios, Linq, sub-objetos y objetos nullable</li>
</ul>
<p>Si deseas descargarlo, puedes hacerlo desde el siguiente <a href="http://www.webgrid.com/">enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/nuevo-data-grid-gratuito-para-asp-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberada Beta 2 de Visual Studio 2010</title>
		<link>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/liberada-beta-2-de-visual-studio-2010/</link>
		<comments>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/liberada-beta-2-de-visual-studio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REBM</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisweb.com/desarrollo/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 20 de octubre fue liberada la segunda beta de Visual Studio 2010 para los que cuentan con suscripción MSDN, y el día de hoy 22 de octubre fue liberada finalmente para el público en general. Si deseas leer más información visita este link (contenido en inglés). Si deseas puedes descargarlo mediante web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado lunes 20 de octubre fue liberada la segunda beta de Visual Studio 2010 para los que cuentan con suscripción MSDN, y el día de hoy 22 de octubre fue liberada finalmente para el público en general.</p>
<p>Si deseas leer más información visita este <a href="http://msdn.microsoft.com/es-mx/vstudio/dd582936%28en-us%29.aspx" target="_blank">link</a> (contenido en inglés). Si deseas puedes descargarlo mediante <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92c65d2d-0a6b-4507-a4dc-767f4cc6e823&amp;displaylang=en" target="_blank">web setup</a> o también mediante descarga directa del <a href="http://download.microsoft.com/download/F/C/9/FC9131D2-688C-43DC-91CF-53359D4882E7/VS2010B2Ult.iso" target="_blank">ISO</a>.</p>
<p>Disfruten la nueva versión de Visual Studio y .NET y esperen mayor información de las características en los siguientes días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarrollo.dsisweb.com/2009/10/liberada-beta-2-de-visual-studio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://desarrollo.dsisweb.com/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=81414&rnd=1426635403" /></channel>
</rss>
